直徑377壁厚50碳鋼鋼管標準-鋼管標準壁厚
無縫切割 | 包頭 | 406×50 | 20# | 4 |
無縫切割 | 包頭 | 406×60 | 20# | 9.03 |
無縫切割 | 包頭 | 406×55 | 20# | 8 |
無縫切割 | 包頭 | 406×45 | 20# | 21.475 |
無縫切割 | 包頭 | 406×40 | 20# | 0 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×30 | 20# | 18.94 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×25 | 20# | 75.68 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 25.345 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×18 | 20# | 97.505 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 54.324 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×18 | 20# | 15.323 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×16 | 20# | 43.898 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 20# | 59.688 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×12 | 20# | 9.734 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×10 | 20# | 0.625 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×30 | 20# | 18.94 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×25 | 20# | 75.68 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 25.345 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×18 | 20# | 97.505 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 54.324 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×18 | 20# | 15.323 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×16 | 20# | 43.898 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 20# | 59.688 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×12 | 20# | 9.734 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×10 | 20# | 0.625 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×11 | 20#西 | 8.744 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×16 | 20#東 | 6.444 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 20#東 | 3.08 |
無縫管 | 包頭 | 406×14 | 20# | 0 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50噸 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×10 | Q345B 16MN | 50噸 |
無縫鋼管切割 | 包頭 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50噸 |
無縫管 | 包頭 | 406×9 | Q345B 16MN | 50噸新到 |
無縫管 | 包頭 | 406×40 | Q345B 16MN | 0支 |
無縫管 | 包頭 | 406×12 | Q345B 16MN | 0 |
無縫管 | 包頭 | 406×10 | Q345B 16MN | 50噸新到 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×25 | 20# | 0 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 0 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×12 | 20# | 0 |
流體管 | 包頭 | 406×30 | 20# | 1.93 |
石油裂化管 | 包頭 | 406×17 | 1Cr5MO | 2 |
焊管可切割 | 包頭 | 406×30 | Q345C/16mn | 3.52米 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×40 | 20# | 2支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 20# | 2T |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 20# | 12T |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×15 | 20# | 4支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 20# | 6支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×10 | 30CrMo | 50T |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×9 | 30CrMo | 50T |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×8 | 30CrMo | 50T |
無縫管 | 包頭 | 406×40 | 16Mn | 1 |
無縫管 | 包頭 | 406×20 | 16Mn | 6 |
無縫管 | 包頭 | 406×12 | 16Mn | 80 |
無縫管 | 包頭 | 406×16 | 16Mn | 2 |
無縫管 | 包頭 | 406×12.5 | 16Mn | 12 |
無縫管 | 包頭 | 406×11 | 16Mn | 38 |
無縫管 | 包頭 | 406×10 | 16Mn | 2 |
無縫管 | 包頭 | 406×9.5 | 16Mn | 11 |
無縫管 | 包頭 | 406×8.5 | 16Mn | 2 |
無縫管 | 包頭 | 406×12 | 20# | 102 |
無縫擴管 | 包頭 | 406×8 | 20# | 1支 |
無縫管切割 | 包頭 | 406×9 | 20# | 9米2支 |
無縫管切割 | 包頭 | 406×10 | 20# | 0.83米 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×20 | 16MnQ345B | 47.979 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×16 | 16MnQ345B | 0 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×14 | 16MnQ345B | 19.916 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×12 | 16MnQ345B | 42.678 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×60 | 45# | 1支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×55 | 45# | 0支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×50 | 45# | 0支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×45 | 45# | |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×42 | 45# | |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×40 | 45# | 1支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×35 | 45# | 0支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×65 | 20# | |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×55 | 20# | 5支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×60 | 20# | 1支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×50 | 20# | 1支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×45 | 20# | 1支 |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×40 | 20# | |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×35 | 20# | |
無縫鋼管 | 包頭 | 406×30 | 20# | 5 |
鋼管 | 包頭 | 406×10 | 20# | 0.2 |
無縫鋼管鋸割 | 包頭 | 406×20 | 16mn | 1.35m |
金屬熱處理工藝大體可分為整體熱處理、表面熱處理和化學熱處理三大類。根據加熱介質、加熱溫度和冷卻方法的不同,每一大類又可區分為若干不同的熱處理工藝。同一種金屬采用不同的熱處理工藝,可獲得不同的組織,從而具有不同的性能。鋼鐵是工業上應用最廣的金屬,而且鋼鐵顯微組織也最為復雜,因此鋼鐵熱處理工藝種類繁多。
整體熱處理是對工件整體加熱,然后以適當的速度冷卻,獲得需要的金相組織,以改變其整體力學性能的金屬熱處理工藝。鋼鐵整體熱處理大致有退火、正火、淬火和回火四種基本工藝。