常用無縫鋼管理論重量表 121×28無縫鋼管重量標準
無縫鋼管 | 聊城 | 127×16 | 20# | 0.87 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 127×14 | 20# | 19.221 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 127×12 | 20# | 25.454 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 127×10 | 20# | 13.5 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×8 | 20# | 2.398 | 面議 | |
生產廠家 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | 詳細 | |
無縫鋼管 | 青州 | 121×6 | 20# | 26.59 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×5 | 20# | 0 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×35 | 20# | 0 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×32 | 20# | 0.527 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×30 | 20# | 9.313 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×28 | 45# | 0 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×28 | 20# | 4.184 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×25 | 45# | 7.46 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×25 | 20# | 11.721 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×22 | 20# | 6.875 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×20 | 20# | 9.718 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×18 | 20# | 8.349 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×16 | 20# | 4.983 | 面議 | |
無縫鋼管 | 聊城 | 121×14 | 20# | 14.223 | 面議 |
工商資料:
單位名稱: 聊城市鑫軒鋼材有限公司
開 戶 行: 中行聊城東昌支行
賬 號: 224708868081
稅 號: 372500559947799
地 址: 聊城市大東鋼管城A3區13號
電 話: 0635-8878611
【座 機】0635-8878611
【移動電話】13589464666 13780734515
【聯 系 人】王經理